# | 节点 | 版本 | Ping |
---|---|---|---|
1 | 95.216.127.191:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.2/ | 20ms |
2 | 167.86.119.98:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.2/ | 44ms |
3 | 51.75.158.12:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.2/ | 61ms |
4 | 91.134.171.227:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.1/ | 66ms |
5 | 51.38.75.129:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.1/ | 70ms |
6 | 51.38.75.143:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.1/ | 70ms |
7 | 51.77.227.9:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.2/ | 71ms |
8 | 51.77.227.5:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.2/ | 75ms |
9 | 95.111.226.149:40000 | /StakeCubeCoin:3.0.2/ | 90ms |
addnode=95.216.127.191:40000 addnode=167.86.119.98:40000 addnode=51.75.158.12:40000 addnode=91.134.171.227:40000 addnode=51.38.75.129:40000 addnode=51.38.75.143:40000 addnode=51.77.227.9:40000 addnode=51.77.227.5:40000 addnode=95.111.226.149:40000